Punktetabellen
Die folgenden Punktetabellen dienen dem WORK in AUSTRIA - Immigration Guide als Berechnungsgrundlage.
Mit einem Klick auf die nachfolgenden Zulassungskriterien gelangen Sie direkt zu der dazugehörigen Punktetabelle.
Für Fachkräfte in Mangelberufen
Zulassungskriterien
Zulassungskriterien | Punkte |
Qualifikation | max. Punkte: 30 |
abgeschlossene Berufsausbildung im Mangelberuf | 30 |
Ausbildungsadäquate Berufserfahrung | max. Punkte: 20 |
Berufserfahrung (pro Halbjahr) | 1 |
Berufserfahrung in Österreich (pro Halbjahr) | 2 |
Sprachkenntnisse | max. Punkte: 25 |
Deutschkenntnisse (A 1) | 5 |
Englischkenntnisse (A 2) | 5 |
Französischkenntnisse (B 1) | 5 |
Spanischkenntnisse (B 1) | 5 |
Bosnisch-, Kroatisch- oder Serbischkenntnisse (B 1) | 5 |
Alter | max. Punkte: 15 |
bis 30 Jahre | 15 |
bis 40 Jahre | 10 |
bis 50 Jahre | 5 |
Summe der maximal anrechenbaren Punkte | 90 |
Zusatzpunkte für Unternehmenssprache Englisch | 5 |
erforderliche Mindestpunkteanzahl | 55 |
Für sonstige Schlüsselkräfte
Zulassungskriterien
Zulassungskriterien | Punkte |
Qualifikation | max. Punkte: 30 |
abgeschlossene Berufsausbildung oder spezielle Kenntnisse oder Fertigkeiten in beabsichtigter Beschäftigung | 20 |
allgemeine Universitätsreife | 25 |
Abschluss eines Studiums an einer tertiären Bildungseinrichtung mit dreijähriger Mindestdauer | 30 |
Berufserfahrung | max. Punkte: 20 |
Berufserfahrung (pro Halbjahr) | 1 |
Berufserfahrung in Österreich (pro Halbjahr) | 2 |
Sprachkenntnisse | max. Punkte: 25 |
Deutschkenntnisse (A 1) | 5 |
Englischkenntnisse (A 2) | 5 |
Französischkenntnisse (B 1) | 5 |
Spanischkenntnisse (B 1) | 5 |
Bosnisch-, Kroatisch- oder Serbischkenntnisse (B 1) | 5 |
Alter | max. Punkte: 15 |
bis 30 Jahre | 15 |
bis 40 Jahre | 10 |
Summe der maximal anrechenbaren Punkte | 90 |
Zusatzpunkte für Unternehmenssprache Englisch | 5 |
Zusatzpunkte für Profisportler:innen und Profisporttrainer:innen | 20 |
erforderliche Mindestpunkteanzahl | 55 |
Für besonders Hochqualifizierte
Zulassungskriterien
Kriterien | Punkte |
Besondere Qualifikationen bzw. Fähigkeiten | max. Punkte: 40 |
Abschluss eines Studiums an einer tertiären Bildungseinrichtung mit vierjähriger Mindestdauer | 20 |
– im Fachgebiet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (MINT-Fächer) | 30 |
– mit Habilitation oder gleichwertiger Qualifikation (z. B. PhD) | 40 |
Letztjähriges Bruttojahresgehalt in einer Führungsposition eines börsennotierten Unternehmens oder eines Unternehmens, für dessen Aktivitäten bzw. Geschäftsfeld eine positive Stellungnahme der zuständigen Außenhandelsstelle vorliegt: |
|
50 000 bis 60 000 Euro | 20 |
60 000 bis 70 000 Euro | 25 |
über 70 000 Euro | 30 |
Forschungs- oder Innovationstätigkeit (Patentanmeldungen, Publikationen) | 20 |
Auszeichnungen (anerkannte Preisträgerschaft) | 20 |
Berufserfahrung (ausbildungsadäquat oder in Führungsposition) | max. Punkte: 20 |
Berufserfahrung (pro Halbjahr) | 1 |
sechsmonatige Berufserfahrung in Österreich | 10 |
Sprachkenntnisse | max. Punkte: 10 |
Deutsch- oder Englischkenntnisse (A 1) oder (A 2) | 5 |
Französischkenntnisse (B 1) | 5 |
Spanischkenntnisse (B 1) | 5 |
Bosnisch-, Kroatisch- oder Serbischkenntnisse (B 1) | 5 |
Alter | max. Punkte: 20 |
bis 35 Jahre | 20 |
bis 40 Jahre | 15 |
bis 45 Jahre | 10 |
Studium in Österreich | max. Punkte: 10 |
zweiter Studienabschnitt bzw. Hälfte der vorgeschriebenen ECTS-Anrechnungspunkte | 5 |
gesamtes Diplom- oder Bachelor- und Masterstudium | 10 |
Summe der maximal anrechenbaren Punkte | 100 |
erforderliche Mindestpunkteanzahl | 70 |
Für Start-Up-GründerInnen
Zulassungskriterien
Kriterien | Punkte |
Qualifikation | max. Punkte: 30 |
Abgeschlossene Berufsausbildung oder spezielle Kenntnisse oder Fertigkeiten in beabsichtigter Tätigkeit | 20 |
Abschluss eines Studiums an einer tertiären Bildungseinrichtung mit zumindest dreijähriger Mindestdauer | 20 |
Abschluss eines Diplom-, Bachelor-, Master- oder Doktoratsstudiums oder einer Berufsausbildung in Österreich | 30 |
Berufserfahrung | max. Punkte: 10 |
Berufserfahrung (pro Halbjahr) | 1 |
Sprachkenntnisse | max. Punkte: 15 |
Deutschkenntnisse (A 2) | 5 |
Deutschkenntnisse (B 1 oder B 2) | 10 |
Englischkenntnisse (B 2) | 10 |
Deutschkenntnisse (C 1) | 15 |
Französischkenntnisse (B 1) | 5 |
Spanischkenntnisse (B 1) | 5 |
Bosnisch-, Kroatisch- oder Serbischkenntnisse (B 1) | 5 |
Zusatzpunkte | max. Punkte: 30 |
Zusätzliches Kapital in der Höhe von mind. € 50.000 | 10 |
Aufnahme in einem Gründerzentrum oder Förderung durch eine Start-up-Förderstelle in Österreich | 10 |
Alter bis 35 Jahre | 10 |
Summe der maximal anrechenbaren Punkte: | 85 |
erforderliche Mindestpunkteanzahl: | 50 |
Die Punktetabellen basieren auf den Regelungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, Fassung vom 01.01.2023Ausländerbeschäftigungsgesetzes, Fassung vom 01.01.2023 (wird in einer neuen Registerkarte geöffnet).
Sie möchten Ihre anrechenbaren Punkte kostenlos berechnen lassen?
Besuchen Sie einfach unseren Immigration Guide auf Deutsch oder Englisch.
Immigration GuideImmigration Guide (wird in einer neuen Registerkarte geöffnet)